総合成績(クラス別優勝チーム)
クラス | チーム名 | メンバー | 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
エキスパート | 男子 | Team Full Chance!! | 古畑和真 | 伴野公平 | 6時間33分10秒 |
女子 | みきんこ | 徳本順子 | 鈴木美岐 | 7時間11分11秒 | |
混合 | どーちよ | 田中知世之 | 田中宏昌 | 7時間19分22秒 | |
スタンダード | 男子 | Team Kazu | 伊藤夏生 | 伊藤和生 | 6時間37分21秒 |
女子 | ご近所さん | 近藤えり | 青山亜希 | 6時間34分17秒 | |
混合 | 智隊 | 鈴木智人 | 鈴木純子 | 6時間15分50秒 | |
ビギナー | 男子 | 放課後トレイル部 | 師岡和也 | 山崎康之 | 5時間02分29秒 |
女子 | チャレンジ | 斉藤夏美 | 榛葉千穂 | 5時間11分27秒 | |
混合 | 中村家 | 中村和弥 | 中村綾子 | 4時間27分38秒 |
総合成績(クラス別一覧)
1日目の結果
1日目のラップ(外部のサイトに移動します)
2日目の結果
2日目のラップ(外部のサイトに移動します)